Original starter · 6 weeks
First Gym Program
Three simple full-body days teach the main movements on machines and dumbbells, so you build confidence and steady strength.
6weeks
3days a week
18sessions
236working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 6.
| Measure | Week 1 | Week 6 | Change |
|---|
| Working sets | 30 | 30 | +0% |
|---|
| Total reps | 338 | 414 | +22% |
|---|
| Reps per set | 11.3 | 13.8 | +22% |
|---|
| Average RPE | 5.9 | 5.4 | −8% |
|---|
Week 1
DAY 1 - MON - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Goblet Squat | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 2 × 12 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 2 × 12 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Glute Bridge | 2 × 12 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 2 × 6 | RPE 5 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 2 × 12 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 2 × 12 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Side Plank · Seconds per side | 2 × 15 | RPE 5 | 00:45 |
|---|
DAY 3 - FRI - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Step-Up · Repetitions per side | 2 × 8 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Push-Up · Hands on a bench if needed | 2 × 8 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 2 × 12 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Farmer Carry · Meters per set | 2 × 20 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
Week 2
DAY 1 - MON - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Goblet Squat | 3 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 12 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 12 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Glute Bridge | 3 × 12 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 2 × 8 | RPE 5.5 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 3 × 12 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 3 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 3 × 12 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 3 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Side Plank · Seconds per side | 2 × 20 | RPE 5.5 | 00:45 |
|---|
DAY 3 - FRI - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Step-Up · Repetitions per side | 3 × 8 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Push-Up · Hands on a bench if needed | 3 × 8 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 3 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 2 × 12 | RPE 6.5 | 01:00 |
|---|
| Farmer Carry · Meters per set | 2 × 30 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
Week 3
DAY 1 - MON - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Goblet Squat | 3 × 10 | RPE 6.5 | 01:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 10 | RPE 6.5 | 01:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 10 | RPE 6.5 | 01:30 |
|---|
| Glute Bridge | 3 × 15 | RPE 6.5 | 01:00 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 3 × 8 | RPE 6 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 3 × 10 | RPE 6.5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 3 × 10 | RPE 6.5 | 01:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 3 × 12 | RPE 6.5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 3 × 10 | RPE 6.5 | 01:30 |
|---|
| Side Plank · Seconds per side | 3 × 20 | RPE 6 | 00:45 |
|---|
DAY 3 - FRI - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Step-Up · Repetitions per side | 3 × 10 | RPE 6.5 | 01:30 |
|---|
| Push-Up · Hands on a bench if needed | 3 × 10 | RPE 6.5 | 01:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 3 × 12 | RPE 6.5 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 3 × 12 | RPE 6.5 | 01:00 |
|---|
| Farmer Carry · Meters per set | 3 × 30 | RPE 6.5 | 01:00 |
|---|
Week 4
DAY 1 - MON - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Goblet Squat | 3 × 12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Glute Bridge | 3 × 15 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 3 × 8 | RPE 6 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 3 × 8 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Side Plank · Seconds per side | 3 × 25 | RPE 6 | 00:45 |
|---|
DAY 3 - FRI - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Step-Up · Repetitions per side | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Push-Up · Hands on a bench if needed | 3 × 10 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 3 × 12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 3 × 12 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Farmer Carry · Meters per set | 3 × 30 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
Week 5
DAY 1 - MON - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Goblet Squat | 3 × 12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 10 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 10 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Glute Bridge | 3 × 15 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 3 × 10 | RPE 6.5 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 3 × 10 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 3 × 8 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 3 × 10 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 3 × 8 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Side Plank · Seconds per side | 3 × 30 | RPE 6.5 | 00:45 |
|---|
DAY 3 - FRI - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Step-Up · Repetitions per side | 3 × 10 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Push-Up · Hands on a bench if needed | 3 × 12 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 3 × 12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 3 × 10 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Farmer Carry · Meters per set | 3 × 40 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
Week 6
DAY 1 - MON - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Goblet Squat | 2 × 12 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 2 × 10 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 2 × 10 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Glute Bridge | 2 × 15 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 2 × 10 | RPE 5 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 2 × 10 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 2 × 8 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 2 × 10 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 2 × 8 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Side Plank · Seconds per side | 2 × 30 | RPE 5 | 00:45 |
|---|
DAY 3 - FRI - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Step-Up · Repetitions per side | 2 × 10 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Push-Up · Hands on a bench if needed | 2 × 12 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 2 × 12 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 2 × 10 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
| Farmer Carry · Meters per set | 2 × 40 | RPE 5 | 01:00 |
|---|